|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 160 م/دقيقة | الدقة الأمامية: | ±1-2.5 ملم |
|---|---|---|---|
| الدقة الجانبية: | ± 1.5-3.5 ملم | قوة الآلة: | 32KW-40KW |
| سمك الجزء السفلي من الورق: | ≥10 مم (لوح مموج AF) ≥350 جم من الورق المقوى | وزن الآلة: | 12000 كجم-16000 كجم |
| إبراز: | آلة 5 طبقات لتصفيف القيثارة,آلة تصفيح أخدود سيرفو بسرعة 160 مترًا/دقيقة,آلة تصفيح عالية السرعة بتحكم بمحرك سيرفو |
||
| النموذج | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| (ماكس شييت) | 1500×1500ملم | 1700 × 1700 مم | 1900×1700ملم | 2200×2000ملم |
| ورقة من | 440×400ملم | 400 × 500 ملم | 500×500ملم | 500×500ملم |
| سمك الورق العلوي | 120-800 غرام | 120-800 غرام | 120-800 غرام | 120-800 غرام |
| السرعة القصوى | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| الدقة الأمامية | ±1-2.5 ملم | ±1-2.5 ملم | ±1-2.5 ملم | ±1-2.5 ملم |
| الدقة الجانبية | ± 1.5 إلى 3.5 ملم | ± 1.5 إلى 3.5 ملم | ± 1.5 إلى 3.5 ملم | ± 1.5 إلى 3.5 ملم |
| قوة الجهاز | 32 كيلوواط | 35 كيلوواط | 38 كيلوواط | 40 كيلوواط |
| سمك الورق السفلي | ≤10mm ((اللوحات المموجة A-F) ≥350g الورق المقوى | ≤10mm ((اللوحات المموجة A-F) ≥350g الورق المقوى | ≤10mm ((اللوحات المموجة A-F) ≥350g الورق المقوى | ≤10mm ((اللوحات المموجة A-F) ≥350g الورق المقوى |
| مقاس الجهاز | 18000×2300×2520ملم | 18200×2500×2520ملم | 18500 × 2748 × 2520 ملم | 18900×2960×2520ملم |
| وزن الجهاز | 12000kg | 13000 كجم | 14000kg | 16000 كجم |
اتصل شخص: Mr. Tracy Feng
الهاتف :: +8617555000590
الفاكس: 86-550-7131177